| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.542 | 69,32% |
| Abstención | 2.895 | 30,68% |
| Votos nulos | 85 | 1,30% |
| Votos en blanco | 119 | 1,84% |
Distribución de concejales (Concejales a elegir: 17)
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 2.949 | 45,67% | 8 |
![]() | UPAN | 1.900 | 29,43% | 5 |
![]() | P.P. | 747 | 11,57% | 2 |
![]() | IULV-CA | 742 | 11,49% | 2 |
Información actualizada a las 22:43h. Fuente: Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior




No hay comentarios:
Publicar un comentario