Sevilla
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 166.040 | 49,31% | 20 | ||||||
![]() | P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 99.168 | 29,45% | 11 | ||||||
![]() | IULV-CA | 24.066 | 7,15% | 2 | ||||||
| EP-And | 16.097 | 4,78% | ||||||||
La Rinconada
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 9.704 | 59,66% | 14 |
![]() | P.P. | 3.271 | 20,11% | 4 |
![]() | IULV-CA | 2.428 | 14,93% | 3 |
| EP-And | 484 | 2,98% | ||
Tocina
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | PA-EP-AND | 2.466 | 44,74% | 6 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 1.699 | 30,82% | 4 |
![]() | P.P. | 846 | 15,35% | 2 |
![]() | ICT | 441 | 8,00% | 1 |
Villaverde del Río
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | IULV-CA | 2.230 | 47,77% | 7 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 1.152 | 24,68% | 3 |
![]() | P.P. | 1.093 | 23,41% | 3 |
| UPyD | 145 | 3,11% | ||
Cantillana
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 2.259 | 39,13% | 7 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 1.912 | 33,12% | 6 |
![]() | IULV-CA | 1.027 | 17,79% | 3 |
![]() | PA-EP-And | 442 | 7,66% | 1 |
Burguillos
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 1.523 | 48,49% | 7 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 979 | 31,17% | 4 |
![]() | IULV-CA | 547 | 17,41% | 2 |
Alcalá del Río
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 2.660 | 42,36% | 8 |
![]() | IULV-CA | 2.154 | 34,30% | 6 |
![]() | P.P. | 983 | 15,66% | 2 |
![]() | EP-And | 378 | 6,02% | 1 |
La Algaba
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 4.562 | 48,26% | 9 |
![]() | IULV-CA | 3.524 | 37,28% | 7 |
![]() | P.P. | 952 | 10,07% | 1 |
| LOS VERDES | 248 | 2,62% | ||
Carmona
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | P.P. | 5.321 | 38,30% | 9 |
![]() | IULV-CA | 4.586 | 33,01% | 7 |
![]() | P.S.O.E. de Andalucía | 2.469 | 17,77% | 4 |
![]() | UPCARMONA | 930 | 6,69% | 1 |
| CCD | 277 | 1,99% | ||
Información actualizada a las 01:00h. Fuente: Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior













No hay comentarios:
Publicar un comentario